KELAS XII ELIN-2 | ||||||||||
USERNAME | NAMA | B.INDONESIA | Nilai | MATEMATIKA | Nilai | B.INGGRIS | Nilai | |||
Jawab | Benar | Jawab | Benar | Jawab | Benar | |||||
K03340022738 | ADITYA PRASETYO | 20 | 11 | 55 | 20 | 9 | 45 | 50 | 27 | 54 |
K03340022747 | Afit Afifudin | 20 | 15 | 75 | 20 | 8 | 40 | 50 | 25 | 50 |
K03340022756 | ALIF NUR SABAR | 20 | 14 | 70 | 20 | 5 | 25 | 50 | 22 | 44 |
K03340022765 | AULIA HADANIA | 20 | 15 | 75 | 20 | 10 | 50 | 50 | 23 | 46 |
K03340022774 | BACHTIAR AGUNG LAKSONO | 20 | 11 | 55 | 20 | 7 | 35 | 50 | 23 | 46 |
K03340022783 | CHAERUL ANAM | 20 | 13 | 65 | 20 | 11 | 55 | 50 | 22 | 44 |
K03340022792 | CHINTYA YULIARTI | 20 | 13 | 65 | 20 | 9 | 45 | 50 | 21 | 42 |
K03340022809 | DEA AYU SAFITRI | 20 | 16 | 80 | 20 | 11 | 55 | 49 | 23 | 46 |
K03340022818 | DEWI SRIYATUN | 20 | 15 | 75 | 20 | 7 | 35 | 50 | 19 | 38 |
K03340022827 | DILASARI | 20 | 14 | 70 | 20 | 13 | 65 | 50 | 21 | 42 |
K03340022836 | ERIC VANDI ISHARUDIN | 20 | 15 | 75 | 20 | 8 | 40 | 50 | 26 | 52 |
K03340022845 | ERLINDA PUTRI SARI | 20 | 14 | 70 | 20 | 8 | 40 | 50 | 33 | 66 |
K03340022854 | FAISAL BASRI | 20 | 12 | 60 | 20 | 8 | 40 | 50 | 20 | 40 |
K03340022863 | FAISAL REZA | 20 | 12 | 60 | 20 | 9 | 45 | 50 | 23 | 46 |
K03340022872 | FASYNI MAULANA | 20 | 14 | 70 | 20 | 11 | 55 | 50 | 26 | 52 |
K03340022889 | FATIMATUZZAHRO | 20 | 18 | 90 | 20 | 9 | 45 | 50 | 25 | 50 |
K03340022898 | HAIDAR ICHSANI | 20 | 10 | 50 | 20 | 8 | 40 | 50 | 25 | 50 |
K03340022907 | IKA INDRIANA SARI | 20 | 15 | 75 | 20 | 10 | 50 | 50 | 25 | 50 |
K03340022916 | LEFINIA SINDI ARAHMAH | 20 | 12 | 60 | 20 | 4 | 20 | 50 | 18 | 36 |
K03340022925 | Marisa | 20 | 17 | 85 | 20 | 12 | 60 | 50 | 26 | 52 |
K03340022934 | MEILIAWATI MUSTIKA RINI | 20 | 17 | 85 | 20 | 16 | 80 | 50 | 30 | 60 |
K03340022943 | MUHAMAD FAIZAL | 20 | 15 | 75 | 20 | 15 | 75 | 50 | 22 | 44 |
K03340022952 | MUHAMAD IMRON | 20 | 14 | 70 | 20 | 4 | 20 | 50 | 21 | 42 |
K03340022969 | NADIA TRILIA | 20 | 17 | 85 | 20 | 7 | 35 | 50 | 21 | 42 |
K03340022978 | NILA SETIYOWATI | 20 | 14 | 70 | 20 | 3 | 15 | 50 | 22 | 44 |
K03340022987 | NOVITA ANAFITRIYANY | 20 | 12 | 60 | 20 | 8 | 40 | 50 | 22 | 44 |
K03340022996 | OKTI MUSI SUSANTI | 20 | 13 | 65 | 20 | 7 | 35 | 50 | 13 | 26 |
K03340023005 | QOTRUNNADA SALSABILA | 20 | 16 | 80 | 20 | 8 | 40 | 50 | 25 | 50 |
K03340023014 | REVIANA MUTAMUMUL U. | 20 | 14 | 70 | 20 | 10 | 50 | 50 | 22 | 44 |
K03340023023 | RISKI DWI AMELIA | 20 | 16 | 80 | 20 | 13 | 65 | 50 | 20 | 40 |
K03340023032 | RIZKA AMELIA NUR AFIFAH | 20 | 10 | 50 | 20 | 7 | 35 | 50 | 26 | 52 |
K03340023049 | SABILA NURFURY LARASASTI | 20 | 17 | 85 | 20 | 7 | 35 | 50 | 19 | 38 |
K03340023058 | SAEFUDIN | 20 | 9 | 45 | 20 | 4 | 20 | 50 | 22 | 44 |
K03340023067 | SHOIMATUL HABIBAH | 20 | 16 | 80 | 20 | 6 | 30 | 50 | 19 | 38 |
K03340023076 | SITI NUR AZIZAH DESWITA | 20 | 12 | 60 | 20 | 9 | 45 | 50 | 21 | 42 |
K03340023085 | SYAHRIL FIRMANSYAH | 20 | 14 | 70 | 20 | 7 | 35 | 50 | 24 | 48 |
K03340023094 | SYAIDAH MUKARROMAH | 20 | 12 | 60 | 20 | 7 | 35 | 50 | 25 | 50 |
K03340023103 | UMADTUR ROSIDAH | 20 | 14 | 70 | 20 | 7 | 35 | 50 | 23 | 46 |
K03340023112 | UTUH GODHO BUWONO | 20 | 13 | 65 | 20 | 5 | 25 | 50 | 22 | 44 |
K03340023129 | YOVI DEWI SAPUTRI | 20 | 16 | 80 | 20 | 7 | 35 | 50 | 18 | 36 |
SMKN 1 AMPELGADING, Jl. Raya Ujunggede (Pantura) Ampelgading Pemalang Jawa Tengah (0285) 4474001
Rabu, 29 November 2017
HASIL SIMULASI I UNBK 2017-2018 XII ELIN-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar